| Ärzte in Tdf 1990 |
|
|
|
|
|
|
| aus: Troisdorf, hrg.v. Presseamt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ärzte | Zahn-Ä. | Tier-Ä. | Einw. | EpÄ | EpZÄ |
| Bgh | 3 | 1 | 0 | 3.628 | 1.209 | 3.628 |
| Eschm | 1 | 1 | 0 | 2.714 | 2.714 | 2.714 |
| FWH | 3 | 2 | 0 | 7.047 | 2.349 | 3.524 |
| Obl | 3 | 2 | 0 | 5.849 | 1.950 | 2.925 |
| Sgl | 14 | 7 | 0 | 11.124 | 795 | 1.589 |
| Spich | 5 | 4 | 0 | 10.000 | 2.000 | 2.500 |
| Tdf | 45 | 14 | 2 | 20.600 | 458 | 1.471 |
| Gesamt | 74 | 31 | 2 | 66.064 | 893 | 2.131 |
| Mittel |
|
|
|
|
1.546 | 2.560 |