| Tdf | Spi | Sgl | Obl | FWH | Bgh | Mllk | Esch | Kdf | Alt | GESAMT | Deutsche | Ausländer | |||
| 1950 | 13.220 | 3.532 | 3.696 | 4.032 | 1.870 | 1.890 | 694 | 566 | 517 | 1.261 | 33.228 | ||||
| 1 | Weyer-Plan | 17.532 | * | 25.549 | * | 2.690 | * | * | * | * | 881 | 46.652 | |||
| 2 | 30.09.1969 | 18.802 | 8.190 | 6.527 | 5.920 | 3.081 | 2.751 | 1.285 | 837 | 1.250 | 1.097 | 49.740 | 46.369 | 3.371 | |
| 3 | 1969 | 19.418 | 9.334 | 6.645 | 6.075 | 3.251 | 2.762 | 1.303 | 849 | 1.303 | 1.095 | 52.035 | 47.929 | 4.106 | |
| 4 | 1970 | 19.932 | 8.774 | 6.921 | 6.280 | 3.243 | 2.814 | 1.297 | 868 | 1.333 | 1.158 | 52.620 | 47.808 | 4.812 | |
| 5 | 1971 | 20.835 | 8.952 | 6.903 | 6.404 | 3.085 | 2.884 | 1.372 | 849 | 1.361 | 1.041 | 53.686 | 48.843 | 4.843 | |
| 6 | 1972 | 21.747 | 9.508 | 7.122 | 6.663 | 3.385 | 3.024 | 1.384 | 864 | 1.367 | 1.023 | 56.087 | 50.160 | 5.927 | |
| 7 | 1973 | 22.257 | 9.730 | 7.319 | 6.663 | 3.558 | 3.077 | 1.385 | 1.040 | 1.314 | 1.005 | 57.348 | 50.936 | 6.412 | |
| 8 | 1974 | 22.243 | 9.768 | 7.439 | 6.581 | 3.497 | 3.143 | 1.438 | 1.434 | 1.315 | 971 | 57.829 | 51.253 | 6.576 | |
| 9 | 1975 | 22.656 | 9.583 | 7.357 | 5.747 | 3.474 | 3.143 | 1.407 | 1.854 | 1.308 | 938 | 57.467 | 51.244 | 6.223 | |
| 10 | 1976 | 22.571 | 9.726 | 7.505 | 5.674 | 3.625 | 3.196 | 1.457 | 1.951 | 1.461 | 914 | 58.080 | 51.945 | 6.135 | |
| 11 | 1977 | 21.154 | 9.849 | 7.577 | 5.810 | 5.043 | 3.170 | 1.511 | 2.074 | 1.533 | 895 | 58.616 | 52.499 | 6.117 | |
| 12 | 1978 | 21.032 | 9.889 | 7.633 | 5.778 | 5.051 | 3.199 | 1.592 | 2.168 | 1.576 | 876 | 58.794 | 52.764 | 6.030 | |
| 13 | 1979 | 20.976 | 9.978 | 7.731 | 5.808 | 5.350 | 3.226 | 1.622 | 2.224 | 1.662 | 853 | 59.430 | 53.050 | 6.380 | |
| 14 | 1980 | 21.109 | 10.074 | 7.901 | 5.835 | 5.640 | 3.315 | 1.638 | 2.457 | 1.657 | 847 | 60.473 | 53.710 | 6.763 | |
| 15 | 1981 | 21.090 | 10.139 | 8.065 | 5.799 | 5.739 | 3.371 | 1.646 | 2.487 | 1.648 | 827 | 60.811 | 54.088 | 6.723 | |
| 16 | 1982 | 20.645 | 10.050 | 8.303 | 5.724 | 6.192 | 3.385 | 1.671 | 2.530 | 1.695 | 821 | 61.016 | 53.562 | 7.454 | |
| 17 | 1983 | 20.358 | 9.915 | 8.625 | 5.767 | 6.288 | 3.384 | 1.705 | 2.527 | 1.806 | 820 | 61.195 | 53.580 | 7.615 | |
| 18 | 1984 | 19.999 | 9.755 | 9.075 | 5.656 | 6.132 | 3.386 | 1.677 | 2.601 | 1.788 | 791 | 60.860 | 53.545 | 7.315 | |
| 19 | 1985 | 19.954 | 9.774 | 9.720 | 5.604 | 6.210 | 3.440 | 1.718 | 2.623 | 1.783 | 852 | 61.678 | 54.242 | 7.436 | |
| 20 | 1986 | 19.925 | 9.744 | 10.123 | 5.637 | 6.425 | 3.431 | 1.696 | 2.676 | 1.799 | 1.040 | 62.496 | 56.051 | 6.445 | |
| 21 | 1987 | 19.947 | 9.773 | 10.356 | 5.650 | 6.703 | 3.511 | 1.707 | 2.705 | 1.797 | 1.214 | 63.363 | 56.718 | 6.645 | |
| 22 | 1988 | 20.428 | 9.927 | 10.726 | 5.652 | 6.903 | 3.500 | 1.743 | 2.693 | 1.840 | 1.351 | 64.763 | 57.356 | 7.407 | |
| 23 | 1989 | 20.600 | 10.008 | 11.124 | 5.849 | 7.047 | 3.628 | 1.751 | 2.714 | 1.844 | 1.507 | 66.072 | 58.498 | 7.574 | |
| 24 | 1990 | 20.841 | 10.122 | 11.449 | 5.877 | 7.165 | 3.718 | 1.797 | 2.733 | 1.873 | 1.573 | 67.148 | 59.449 | 7.699 | |
| 25 | 1991 | 21.189 | 10.374 | 11.709 | 6.015 | 7.185 | 3.763 | 1.816 | 2.781 | 1.862 | 1.664 | 68.358 | 60.554 | 7.804 | |
| 26 | 1992 | 21.481 | 10.487 | 11.878 | 6.029 | 7.443 | 3.829 | 1.867 | 2.800 | 1.933 | 1.795 | 69.542 | 61.314 | 8.228 | |
| 27 | 1993 | 21.530 | 10.793 | 11.983 | 6.008 | 7.550 | 3.882 | 1.873 | 2.875 | 1.952 | 1.846 | 70.292 | 61.784 | 8.508 | |
| 28 | 2009 | 16.177 | 12.856 | 8.878 | 6.075 | 7.358 | 5.789 | 1.866 | 3.186 | 2.766 | 2.447 | 76.846 | 68.178 | 8.668 | |
| 29 | 2010 | 16.210 | 12.817 | 8.865 | 6.071 | 7.353 | 5.786 | 1.880 | 3.191 | 2.805 | 2.445 |
76.797 |
68175 |
8622 |
|
| Alt-Tdf | Alt-Sgl | FWH | Altenrath | ||||||||||||
| 1967 | 17.532 | 25.549 | 2.690 | 881 | 46.652 | ||||||||||
| 1993 | 21.530 | 39.366 | 7.550 | 1.846 | 70.292 | ||||||||||
updated 08.07.2010