| Katholiken | Protestanten | Israeliten |
Sonstige + Dissidenten |
Summe | |
| 10.10.1932 | 7.883 | 2.218 | 47 | 115 | 10.263 |
| 10.10.1933 | 7.389 | 2.006 | 42 | 53 | 9.490 |
| 10.10.1934 | 7.578 | 2.089 | 38 | 44 | 9.749 |
| 10.10.1935 | 7.645 | 2.165 | 36 | 50 | 9.896 |
| 10.10.1936 | 7.749 | 2.211 | 34 | 66 | 10.060 |
| 10.10.1938 | 8.460 | 2.318 | 22 | 172 | 10.972 |
Fundstelle: StaT.