| Nation | Name | Vorname | geb. | gest. | [handschr. Zusatz] 2 | |
| 1 | F | Maury | An[t]onin | 18.07.02 | 17.04.44 | 6651 VIG |
| 2 | F | Lagrave | Jean | 16.01.03 | 19.04.45 | 1239 VIG |
| 3 | F | Buffet | Victor | 14.02.09 | 28.03.45 | 38735 VIF |
| 4 | F | Francoise | Aimao | 26.12.00 | 28.03.45 | 1560 FS 200 |
| 5 | F | Gaillard | Marcel | 14.04.07 | 04.04.45 | 31599 VIF |
| 6 | F | Cotterchio | Paul | 02.03.22 | 06.04.45 | |
| 7 | F | Roly | Raoll (Raoul) | 08.12.16 | 08.12.44 | |
| 8 | F | Lamour | Jean | 28.10.02 | 21.12.44 | |
| 9 | I | Lumelli | Ferruccio | 04.12.24 | 11.02.45 | 56407 VIG |
| 10 | I | Masi | Victor | 26.11.08 | 07.12.44 | 29940 VIF |
| 11 | I | Rinaldi | Leopoldo | 01.05.21 | 12.10.44 | 75314 VIG 3 |
| 12 | UK | Mundy | Bert | |||
| 13 | UK | Wiek | Carter | und drei weitere Engländer |
||
| 14 | CDN | Willian | Belgarno | |||
| 15 | YU | Dragoljub | Anovic | 15.04.07 | 06.01.45 | |
| 16 | TR | Dib | Kidouche | 1917 | 11.01.45 |
1 nach den Akten der Gemeinde Rösrath, siehe WAGNER, Schicksale im Kriegsgefangenenlager "Hoffnungsthal", S. 94.
2 VI G steht für Stalag VI G, d.i. Bonn, Hardthöhe, VI F = Bocholt.
3 Lesart unsicher.
© by nf, est. 25.08.2009.