Nr. |
Todesdatum |
Kdo. |
Todesort |
Todesursache |
Stalag |
|
| 367/8077 | 23.11.1944 | BENSBERG | Kreislauf | Bergneustadt | ||
| K23931 | 27.10.1944 | BRüHL, Hospital | F | Bergneustadt | ||
| K112333 | 15.06.1944 | BRüHL, Marienhospital | Herz/Kreislauf | Bergneustadt | ||
| 328/35186 | 28.10.1944 | 92 | DEUTZ | F | Bergneustadt | |
| 325/04156 | 28.10.1944 | 92 | DEUTZ | F | Bergneustadt | |
| K46410 | 28.10.1944 | 151 | DEUTZ | F | Bergneustadt | |
| K26278 | 28.10.1944 | 151 | DEUTZ | F | Bergneustadt | |
| G50998 | * | 151 | DEUTZ | verschüttet | Bergneustadt | |
| K600_15 | 28.10.1944 | 92 | DEUTZ | F | Bergneustadt | |
| G10200 | 22.06.1944 | GODORF, Rheinwerft | F | BONN | ||
| K79402 | 28.12.1944 | 51 | GREMBERG | F | Bergneustadt | |
| K75030 | 28.12.1944 | 51 | GREMBERG | F | Bergneustadt | |
| K16910 | 28.12.1944 | 51 | GREMBERG | F | Bergneustadt | |
| K154840 | 05.10.1944 | HOFFNUNGSTHAL,LAZ | TBC | VI A | ||
| K19604 | 03.11.1944 | HOFFNUNGSTHAL,LAZ | TBC | Bergneustadt | ||
| C122655 | 17.11.1944 | HOFFNUNGSTHAL,LAZ | ödeme u.a. | Bergneustadt | ||
| C50045 | 08.12.1944 | HOFFNUNGSTHAL,LAZ | krank | Bergneustadt | ||
| K166003 | 21.12.1944 | HOFFNUNGSTHAL,LAZ | TBC | Bergneustadt | ||
| K116826 | 22.12.1944 | HOFFNUNGSTHAL,LAZ | TBC | Bergneustadt | ||
| K116826 | 22.12.1944 | HOFFNUNGSTHAL,LAZ | TBC | Bergneustadt | ||
| G11363 | 22.12.1944 | HOFFNUNGSTHAL,LAZ | TBC | Bergneustadt | ||
| G38648 | 01.01.1945 | HOFFNUNGSTHAL,LAZ | TBC | Bergneustadt | ||
| K10454 | 04.01.1945 | HOFFNUNGSTHAL,LAZ | Myocard [=Herzmuskel] | Bergneustadt | ||
| C44098 | 11.01.1945 | HOFFNUNGSTHAL,LAZ | TBC | Bergneustadt | ||
| G11313 | 09.02.1945 | HOFFNUNGSTHAL,LAZ | TBC | Bergneustadt | ||
| G42171 | 13.05.1944 | HOHENLIND,RES.LAZ | krank | Bergneustadt | ||
| K18462 | 02.10.1944 | HOHENLIND,RES.LAZ. | innere Verletzungen | Köln | ||
| C52365 | 28.10.1944 | 260 | K-Eisern | (?) F | Bergneustadt | |
| K124346 | 04.01.1945 | 260 | K-Eisern | (?) erschossen | Bergneustadt | |
| K66194 | 14.10.1944 | KALK | F | Bergneustadt | ||
| K21089 | 20.05.1944 | 130 | KNAPSACK | * | * | |
| K49289 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | Bergneustadt | |
| K48174 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | Bergneustadt | |
| K48508 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | Bergneustadt | |
| K49117 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | Bergneustadt | |
| K23904 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | Bergneustadt | |
| K121803 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | Bergneustadt | |
| K49390 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | Bergneustadt | |
| K6?028 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | Bergneustadt | |
| K48549 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | Bergneustadt | |
| K48551 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | Bergneustadt | |
| K112722 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | BONN | |
| K21030 | 28.10.1944 | 157 | KNAPSACK | F | Bergneustadt | |
| K01942 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | erstickt | Bergneustadt | |
| K112764 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | Bergneustadt | |
| K112844 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | Bergneustadt | |
| B37768 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | Bergneustadt | |
| K48149 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | Bergneustadt | |
| K48524 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | Bergneustadt | |
| G46801 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | Bergneustadt | |
| K49395 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | Bergneustadt | |
| K151366 | 28.10.1944 | 447 | KöLN | F | Bergneustadt | |
| K46541 | 28.10.1944 | 151 | MüLHEIM | F | BONN | |
| K9671 | 14.10.1944 | OSSENDORF | F | Bergneustadt | ||
| K46416 | 28.11.1944 | 250 | PORZ | F | Bergneustadt | |
| G54796 | 30.12.1944 | 253 | PORZ | F | Bergneustadt | |
| 4607 | 03.01.1945 | 261 | PORZ | F | Bergneustadt | |
| K48279 | 03.01.1945 | 261 | PORZ | F | Bergneustadt | |
| K43897 | 03.01.1945 | 261 | PORZ | F | Bergneustadt | |
| K71500 | 28.12.1944 | 253 | PORZ | BOMBENSPLITTER | Bergneustadt | |
| C122771 | 13.08.1944 | 253 | PORZ | Flucht erschossen F | ||
| K96107 | 17.12.1944 | 253 | PORZ | üBERFAHREN | Bergneustadt | |
| 336/54615 | 28.12.1944 | 253 | PORZ | F | Bergneustadt | |
| G10676 | 28.12.1944 | 253 | PORZ | F | Bergneustadt | |
| K46240 | 15.05.1944 | RATH | F | Bergneustadt | ||
| C52333 | 14.10.1944 | 153 | RODENKIRCHEN | F | Bergneustadt | |
| K45649 | 17.10.1944 | 153 | RODENKIRCHEN | F | Bergneustadt | |
| K121681 | 17.10.1944 | 153 | RODENKIRCHEN | F | Bergneustadt | |
| K90196 | 17.10.1944 | 153 | RODENKIRCHEN | F | Bergneustadt | |
| K96208 | 17.10.1944 | 153 | RODENKIRCHEN | SCHäDELBRUCH | Bergneustadt | |
| C52148 | 05.10.1944 | 590 | WESSELING | UNFALL | A | |
| 11683/312 | 30.10.1944 | 98 | WESSELING | F | Bergneustadt | |
| K78757 | 30.10.1944 | 98 | WESSELING | F | Bergneustadt |
[1] Fundstelle: BA/MA RH 53-6/64,118 Bll; Hinweis von ...