| Summe: | B | CH | Est | F | H | I | Krt | L | N | NL | PL | Rum | Slo | Sp | Srb | UdSSR | Yu | staatenlos | ||
Nationalität: |
443 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 19 | 5 | 12 | 2 | 1 | 44 | 4 | 1 | 2 | 1 | 329 | 6 | 4 | |
Geschlecht: |
||||||||||||||||||||
| männlich | 157 | |||||||||||||||||||
| weiblich | 286 | |||||||||||||||||||
Durchschnittsalter: |
im Jahre 1944: | 25,5 Jahre | ||||||||||||||||||
| zwischen 10 und 21 Jahre alt: | 221 Personen | 49,9% | ||||||||||||||||||
Fotos |
in den Akten: | 245 | ||||||||||||||||||
Arbeitgeber: |
DAG | 27 | ||||||||||||||||||
| de Haer | 117 | |||||||||||||||||||
| Klöckner | 183 | |||||||||||||||||||
| Strack | 19 | |||||||||||||||||||
Lager/Unterkunft: |
Klein | 90 | ||||||||||||||||||
|
|
de Haer | 12 | ||||||||||||||||||
| Siegstrasse | 85 | |||||||||||||||||||
| Klöckner | 35 | |||||||||||||||||||
| unbekannt | 90 | |||||||||||||||||||
Gewerbebetriebe/ |
||||||||||||||||||||
Landwirtschaft |
||||||||||||||||||||
mit mind. 2 Ausländern: |
||||||||||||||||||||
| Baum | Kölnerstr.155 | |||||||||||||||||||
| Braschoss | Kirchstr.42 | |||||||||||||||||||
| Fain Binda | Schlossstr.1 | |||||||||||||||||||
| Hoff | Taubengasse 30 | |||||||||||||||||||
| Krankenhaus | Schlossstr.8 | |||||||||||||||||||
| Kübbeler | Kölnerstr.98 | |||||||||||||||||||
| Lohmar | Am Pfuhl 8 | |||||||||||||||||||
| Lohmar | Frankfurterstr.72 | |||||||||||||||||||
| Paulus | Kirchstr.19 | |||||||||||||||||||
| Schell | H-Löns-Str.9 | |||||||||||||||||||
| Uhlig | Bahnhofstr.18 | |||||||||||||||||||
| entflohen / "flüchtig" | (Erfolg / Misserfolg unbekannt): | 24 | ||||||||||||||||||
zurück zur Liste
© 2005 by nf, est.12.07.2005, revised 13.10.2007