| Gemeindeverordneter / Partei /Stimmen | Vorname | Bemerkungen (z.B. Mandat bis ...) |
ZENTRUM 1.617 |
||
| Forsbach | Dr.J. | 11.05.1933 |
| Hamacher | Dr.W. | |
| Krämer | F. | |
| Müller | A. | 11.05.1933 |
| Schlimgen | J. | |
| Schmitz | G. | |
| Schüthuth | P. | |
| Trier | Dr.H. | |
| (Hagen | A., Beigeordneter | |
| (Broermann | F. | Nachrücker |
| (Lohmar | W. | Nachrücker |
NSDAP 1.146 |
||
| Ihrlich | N. | |
| Pütz | W. | |
| Reinartz | Peter | 08.08.1933 |
| Schellberg | A. | |
| Steinmetz | P., 1. Beigeordneter | 04.04.1933 |
| (Schaly | H. | |
| (Keil | H. | Nachrücker |
GEMEINNÜTZIGE INTERESSENGEMEINSCHAFT 1.048 |
||
| Hoff | J. | |
| Margreiter | J.P. | |
| Nußbaum | H. | |
| Schöneshöfer | E. | |
| Taube | F. | |
SPD 425 |
||
| Odenthal | Dr.M. | 11.05.1933 |
| Schneider | H. | 11.05.1933 |
| (Udert | W. | Nachrücker |
NATIONALER AUFBAUBLOCK 290 |
||
| Rammelsberg | H. | |
| (Mannstaedt | Dr., 2. Beigeordneter | |
| (Ammon | Dr. | |
| (Reinartz | J. | |
| (Boller | K. | |
KPD 199 |
||
| Saal | M. | 02.04.1933 |
ARBEITER UND BAUERN 9 |
||
| (Schrade) |
�