Ges.z.Verwertung |
[Summe] |
|
Abschreibungen | 69.608.172,07 | 145.679.656,45 |
Lagerpachten | 360.071,85 | 845.915,36 |
Pacht- und Gewinnanteile | 1.662.875,74 | 10.596.821,08 |
Exportförderungsabgabe | 1.070.970,01 | 2.991.310,45 |
Sonstiges | 31.374,84 | 1.475.195,90 |
Gesamtforderungen | 72.733.464,51 | 161.588.899,24 |
Verbindlichkeiten | - 19.632,70 | - 1.136.745.70 |
Saldo | 72.713.831,81 | 160.452.153,54 |
[1] in: BA Koblenz, R 84/1107, Bll. ___.