Ges.z.Verwertung |
[Summe] |
|
Abschreibungen | 82.949.738,80 | 198.999.934,70 |
Lagerpachten | 302.497,75 | 1.497.984,20 |
Pacht- und Gewinnanteile | 2.532.519,41 | 20.203.884,86 |
Exportförderungsabgabe | 0 | 0 |
Sonstiges | 292.981.20 | 2.309.561,12 |
Gesamtforderungen | 86.076.737,16 | 223.011.364,88 |
Verbindlichkeiten | - 35.827,71 | - 781.902,70 |
Saldo | 86.040.909,45 | 160.452.153,54 |
[1] in: BA Koblenz, R 84/1107, Bll. ___.