Nation |
Name |
Vorname |
Geb-Datum |
Geb-Ort |
Sterbe-datum |
Sterbe-rt |
Friedhof |
Todesursache |
Beruf |
|
SU | ANTONOWA | Gerhard | 44:09:10 | Siegburg | 45:01:17 | Oberlar | Oberlar | Lungenentzündung | ||
B | CARPIAUX | Germaine | 04:06:16 | Haurett | 45:03:19 | Tdf | Tdf | |||
SU | DEGELEWA | Klara | 26:01:01 | Schichelowa | 45:03:00 | Tdf | Tdf | Arbeiterin | ||
SU | DEGELEWA | Nine | 25:04:08 | Schichelowa | 45:03:08 | Tdf | Tdf | Arbeiterin | ||
SU | ILTSCHENKO | Valentine | 44:12:22 | Oberlar | 44:12:23 | Oberlar | Oberlar | Frühgeburt | ||
SU | JABLENSKA | Maria | 26:08:11 | ? | 45:05:25 | Tdf | Tdf | Lungen-TB | Arbeiterin | |
PL | JAWASKI | Tadäus | 19:00:00 | ? | 45:00:00 | Bez.Sgl. | Spich | |||
SU | JEROFEY | Myschka | 12:09:22 | Antonowka | 44:12:29 | Tdf | Tdf | gefallen | Arbeiter | |
PL | KOCINSKI | Franz | 19:12:23 | Müggenhausen | 45:03:24 | Spich | Spich | gefallen | Arbeiter | |
YU | KOLICE | Elisabeth | 23:08:08 | Djurdjenovac | 43:10:20 | Tdf | Tdf | Luftangriff 2 | Fabrikarbeiterin | |
PL | KRUPO | Wadyslaw | 14:00:00 | ? | 45:00:00 | Bez.Sgl. | Spich | |||
B | KYNDT | Henri | 87:04:14 | Ichtegen | 44:11:10 | Oberlar | Oberlar | Herzschlag | Fabrikarbeiter DAG | |
SU | LEBEDOWA | Wolga | 27:02:27 | Woroschilowgrad | 43:07:01 | Oberlar | Oberlar | vom Zug überfahren | Ostarbeiterin | |
SU | MARSCHARIWSKI | Peter | 26:12:07 | Chitomis | 43:05:04 | ? | Tdf | Lungen-TB | Arbeiter | |
PL | MATIES | Vladislawa | 25:09:25 | ? | 45:03:19 | ? | Tdf | |||
SU | NEISCHENKOWA | Dania | 26:00:00 | Burki | 44:11:15 | Oberlar | Oberlar | Lungen-TB | Fabrikarbeiterin DAG | |
SU | NIKITIN | Nikota | 66:09:19 | ? | 45:05:15 | ? | Tdf | |||
B | PIERRE | Hermann | 21:04:09 | ? | 45:03:08 | ? | Sieglar | |||
SU | PRABISWSKAJA | Wala | 14:01:14 | ? | 45:03:08 | ? | Tdf | |||
SU | ROMANKOWA | Tania | 26:02:01 | Damoswonawa | 45:01:11 | Oberlar | Oberlar | Lungen-TB | Fabrikarbeiterin DAG | |
SU | RUBZOWA | Maria | 26:04:22 | Gwosirotzki | 45:02:06 | Oberlar | Oberlar | Lungen-TB | Fabrikarbeiterin DAG | |
SU | SEMENEZ | Natalina | 21:07:12 | ? | 45:03:18 | ? | Tdf | |||
SU | SERGIENKO | Maria | ? | ? | 45:03:08 | ? | Tdf | |||
SU | SMOKOWIEZ | Alexander | 24:12:12 | Kuryn | 42:11:26 | Tdf | Tdf | Lungen-TB,Typhus | Landarbeiter | |
SU | SOSNIN | Serjewitsch | 10:02:17 | Beloserkow | 44:06:13 | Tdf | Tdf | Methylalkoholvergiftung | Landarbeiter | |
SU | STUTINO | Anatoll | 44:05:24 | Siegburg | 45:01:06 | Oberlar | Oberlar | Kälteeinwirkung | ||
SU | TARASENKO | Iwan | 11:07:24 | Michailowka | 44:11:07 | Tdf,Krhs | Oberlar | Methylalkoholvergiftung | ||
I | TOFFOLO | Annibale | 12:10:13 | Pordomone | 45:02:22 | Tdf | Tdf/HH | Lungen-TB | Friseur | |
SU | TURJANSKI | Peter | 44:11:18 | Oberlar | 44:12:24 | Oberlar | Oberlar | Frühgeburt | ||
B | VANDIERENDOUNCK | Gabriele | 23:00:00 | Ostende | 43:05:27 | Tdf | Tdf | Abszess Luftröhre,Sepsis | Arbeiterin | |
SU | VILIMONOWA | Olga | 44:04:10 | Bonn | 45:01:04 | Oberlar | Oberlar | Lungenentzündung | ||
PL | WIECKOWSKI | Antony | 95:02:10 | Kleszezowa | 43:08:23 | Tdf | Tdf | Lungen-TB | Bahnarbeiter | |
SU | (unbekannt) | - | - | - | 45:03:11 | ? | Spich | |||
SU | (unbekannt) | - | - | - | 45:03:11 | ? | Spich | |||
SU | (unbekannt) | - | - | - | 45:03:11 | ? | Spich | |||
SU | (unbekannt) | - | - | - | 45:03:11 | ? | Spich | |||
SU | (unbekannt) | - | - | - | 45:03:11 | ? | Spich | |||
CSR | (unbekannt) | - | - | - | 45:03:11 | ? | Spich | |||
CSR | (unbekannt) | - | - | - | 45:03:11 | ? | Spich | |||
CSR | (unbekannt) | - | - | - | 45:03:11 | ? | Spich | |||
CSR | (unbekannt) | - | - | - | 45:03:11 | ? | Spich | |||
SU | (unbekannt) | - | 23:09:23 | - | 45:04:01 | ? | Sieglar |
1 erstellt von NF am 14.7.88/8.9.88, nach Unterlagen des Bauverwaltungsamtes und des Standesamtes Troisdorf.
2 Brustkorb zertrümmert