lfd. Nr. der Wahlliste |
Zuname |
Vorname |
Bemerkungen |
[weitere Zusätze] |
| Stimmbezirk A | ||||
| 146 | Billig | Franz | SS-Mann | Irrtum, wohnt in Spich |
| 1394 | Bliersbach | Peter | SS-Mann | 33/36 |
| 1223 | Ettwig | Wilhelm | entl.Beamter (�52) | |
| 662 | Grotzfeld | Peter | entl.Beamter (�52) | SA vor 33 |
| 1048 | Kuhnert | Jochem | SS-Mann | |
| 395 | Müller | Hermann | entl.Beamter (�52) | |
| 378 | Strauf, Dr. | Willi | SA-Arzt | Grad? |
| Stimmbezirk B | ||||
| 735 | Bauer | Wilhelm | entl.Beamter (�52) | |
| 938 | Heise | Karl | entl.Beamter (�52) | |
| Stimmbezirk C | ||||
| 478 | Becker | Josef | SS-Mann | 34/35 kein Pg |
| 6 | Drews | Karl | entl.Beamter (�52) | |
| 601 | Heinz | Eduard | SA-Truppführer | Pg. 1.5.33 |
| 412 | Lorenz, Dr. | Christian | Verm�gensbeschlagnahme �52 | |
| 471 | Schmettkamp | Emil | entl.Beamter (�52) | |
| Stimmbezirk D | ||||
| 660 | Bermann | Rosa | BDM-Ringführerin | wahlberechtigt |
| 456 | Dornbusch | Hans | Zellenleiter | |
| 802 | Eich | Johann | vor 1933 Mitglied der NSDAP | zuerkannt, erledigt |
| 369 | Fr�mbgen | Peter | Zellenleiter | |
| 379 | Hansen | Heinrich | Zellenleiter | 1940 Pg |
| 1241 | Hunsdorf | Heinz | SS-Mann | |
| 151 | K�nen | Gottfried | Zellenleiter | |
| 1112 | Kurscheid | Peter | Blockleiter | 1934/41 |
| 1005 | Müller | Johann | entl.Beamter (�52) | Bl.Leiter |
| 1220 | Pees | Wilhelm | Blockleiter | |
| darf wählen, ist nicht wählbar | ||||
| 536 | Wassenberg | Konrad | Zellenleiter | |
| Stimmbezirk E | ||||
| 138 | Blech | Robert | Blockwart | 1941 Pg |
| 825 | Braschoss | Franz Peter | Ortsbauernführer | |
| 1090 | Braxator | Hans | Verm�gensbeschlagnahme �52 | |
| 1050 | Brix, Dr. | Konrad | Verm�gensbeschlagnahme �52 | |
| 216 | Engels | Peter | SS-U-Scharführer | |
| 162 | Engels | Theodor | SS-Mann | 33 Anwärter, bestraft(?) 1942 |
| 1435 | Fischer | Heinrich | Verm�gensbeschlagnahme �52 | |
| 635 | Geidtner | Georg | Blockleiter | |
| 1170 | Heider | Karl | Zellen- oder Blockwart | |
| 1171 | Heider | Margarete | Frauenschaftsleiterin in K�ln-Kalk | |
| 169 | Heintjes | Wilhelm | vor 1933 Mitglied der NSDAP und Pol.Leiter | SA vor 33 |
| 372 | Helm | Wilhelm | Pol.Leiter | |
| 401 | Heuser | Erich | Blockleiter | Helfer ? |
| 167 | Keusgen | Everhard | vor 1933 Mitglied der NSDAP | |
| 1224 | Klein | Johann | SS-Mann | 1934/37 |
| 359 | Klein | Kaspar jun. | Blockleiter | Pg 33/45 |
| 990 | K�nen | Johann | entl.Beamter (�52) | |
| 659 | Kutzmann | Friedrich | Schulungsleiter | |
| 686 | Lohmar | Fritz | Blockleiter | |
| 1536 | Nonn | Peter | Blockwart | |
| 388 | Ockenfeld | Willi | SA vor 1933 | |
| 1139 | Osing | Heinrich | Verm�gensbeschlagnahme �52 | |
| 694 | Rippinghaus | Paul | stellv.Blockleiter | kann wählen |
| 1392 | Sauer | Peter | SS-Mann | |
| 1056 | Schmidt | August | Zellenleiter | Pg 1940 |
| 172 | Steinmetz | Hans | HJ vor 1.3.33 | |
| 1189 | Vogel | Lorenz | Verm�gensbeschlagnahme �52 | |
| 1485 | Wagner | Hermann | SS-Mann | |
| 291 | Wiersberg, Dr. | Josef | SS-Arzt | |
| 227 | Wirtz | Christian | SS-Mann | 1.5.33, kann wählen |
| 1058 | Zimmermann | Helene | Frauenschaftsleiterin | nur vor dem 1.3.33 |
| Stimmbezirk F | ||||
| 253 | Britsch | Otto | SS-Mann | |
| 4 | Engels | Peter | SS-Mann | |
| 1122 | Faulhauer | Josef | Blockwart | |
| 241 | Heckhoff | Heinrich | kann wählen, 1.3.37 Pg | |
| 114 | Herchenbach | Heinz | SS-Mann | |
| 99 | Hinsen | Heinrich | SS-Mann | |
| 1097 | Hoff | Johann | kann wählen, Pg 1.6.33 | |
| 1093 | Hoff | Matthias | SS-Mann | |
| 634 | Kaiser | Ernst | SS-Mann | |
| 859 | Kruse | Wilhelm | Blockwalter der NSV | kann wählen |
| 949 | Lüneburger | Paul | Blockleiter | 1937 Pg |
| 0 | Müller | Peter | Waffen-SS, 4 Jahre Zuchthaus | kann wählen |
| 1321 | �rfgen | Wilhelm | Blockleiter 1937 | |
| 815 | Schellberg | Artur | Pol.Leiter | was ? Zellenleiter |
| 1139 | Schwipperich | Anton | SS-Mann | |
Quelle: Archiv Alfons Schramm