Name |
Vorname |
Geburtsjahr |
Todesdatum |
Todesort |
| Theodor | 1918 | 25.11.36 | ? | |
| Ludmilla | 1869 | 15.03.41 | Sieglar, Krhs. | |
| Anna Elisabeth | 1888 | 28.07.44 | Meseritz-Obrawalde | |
| Anna | 1896 | nach 1945 | ? | |
| Gertrud | 1884 | 30.06.41 | Hadamar | |
| Anna | 1904 | 26.11.46 | Troisdorf | |
| Heinrich | ? | 03.01.45 | Andernach | |
| Hermann Heinrich | 1907 | 19.02.41 | Hadamar | |
| Karl Wilhelm | 1901 | 13.02.41 | Hadamar | |
| Otto | 1894 | 20.08.41 | Hadamar | |
| Maria | 1905 | nach 10.06.41 | Hadamar | |
| Christina Magdalena | 1875 | 19.02.41 | Hadamar | |
| Carl Wilhelm | 1919 | 28.02.60 | Siegburg | |
Fundstellen: nach den Akten im RLK, Standes�mter etc.