Liste der Troisdorfer Juden, die einen neuen Namen angelegt haben 4
| Vorname | bish. Name | geborene | Gewerbe | Ort | neuer name | Nr. |
| Philipp | Marcus | | Tagel�hner | Altenrath | Blankenstein | 168 |
| Jetta | Marcus | Seligmann | | Altenrath | Blankenstein | 168 |
| Marcus | Marcus | | Altenrath | Blankenstein | 168 |
| Seligmann | Marcus | | Altenrath | Blankenstein | 168 |
| Samuel | Marcus | | Altenrath | Blankenstein | 168 |
| Levi | Nathan | | Handelsmann | Altenrath | Herzfeld | 169 |
| Veronica | Nathan | Lazarus | | Altenrath | Herzfeld | 169 |
| Nathan | Nathan | | Altenrath | Herzfeld | 169 |
| Henriette | Nathan | | Altenrath | Herzfeld | 169 |
| Lazarus | Nathan | | Altenrath | Herzfeld | 169 |
| Sybilla R | Nathan | | Altenrath | Herzfeld | 169 |
| Joseph | Jonas | | Tagel�hner | Troisdorf | Sommer | 237 |
| Esther | Jonas | Seligmann | | Troisdorf | Sommer | 237 |
| Regina | Jonas | | Troisdorf | Sommer | 237 |
| Seligmann | Jonas | | Troisdorf | Sommer | 237 |
| Christina | Jonas | | Troisdorf | Sommer | 237 |
| Benjamin | Jacob | | Tagel�hner | Troisdorf | Weingarten | 238 |
| Regina | Jacob | Jonas | | Troisdorf | Weingarten | 238 |
| Jacob | Jacob | | Troisdorf | Weingarten | 238 |
| Hermann | Jacob | | Troisdorf | Weingarten | 238 |
| Josephina | Jacob | | Troisdorf | Weingarten | 238 |
| Sara | Jacob | | Troisdorf | Weingarten | 238 |
| Moses | Jacob[1] | | Troisdorf | Weingarten | 238 |
| Philipp | Nathan | | Handelsmann | Troisdorf | Ollmann | 239 |
| Jeanette | Nathan | Ulmer | | Troisdorf | Ollmann | 239 |
| Rosalie | Nathan | | Troisdorf | Ollmann | 239 |
| Rosa | Jonas | 0 | ohne | Troisdorf | Lenz | 240 |
| Moses | Jonas | | Tagel�hner | Troisdorf | Lenz | 241 |
| Samuel | Moses | | Handelsmann | Troisdorf | Marcus | 242 |
| Judula | Moses | | Troisdorf | Marcus | 242 |
| Jonas | Moses | | Handelsmann | Troisdorf | Marcus | 243 |
| Fanny | Moses | Meier | | Troisdorf | Marcus | 243 |
| Gustav | Moses | | Troisdorf | Marcus | 243 |
| Taub | Lazarus | Janas | ohne | Troisdorf | Falkenstein | 244 |
| Eva | Lazarus | | Troisdorf | Falkenstein | 244 |
| Johanna | Lazarus | | Troisdorf | Falkenstein | 244 |
| Adelheid | Jacob | 0 | Tagel�hnerin | Troisdorf | Falkenstein | 245 |
| Johanna | Jacob | | Troisdorf | Falkenstein | 245 |
| Regina | Jacob | | Troisdorf | Falkenstein | 245 |
| Regina | Jacob | 0 | Tagel�hnerin | Troisdorf | Falkenstein | 246 |
| Michel | Jacob | | Troisdorf | Falkenstein | 246 |
| Abraham | Meyer | | Tagel�hner | Sieglar | Meyer | 251 |
| Jenna | Meyer | Seligmann | | Sieglar | Meyer | 251 |
| Sophie | Meyer | | Sieglar | Meyer | 251 |
| Seligmann | Meyer | | Sieglar | Meyer | 251 |
| Lazarus | Meyer | | Sieglar | Meyer | 251 |
| Benjamin | Meyer | | Sieglar | Meyer | 251 |
| Esther | Sperber[2] Levy | | Fleischerin | Spich | Sperber | 252 |
| Esther | Sperber | | Spich | Sperber | 252 |
| Jetta | Sperber | | Spich | Sperber | 252 |
| Sybilla | Sperber | | Spich | Sperber | 252 |
| Bonam | Sperber | | Spich | Sperber | 252 |
| Regina | Sperber | | Spich | Sperber | 252 |
| Jacob | Sperber | | Spich | Sperber | 252 |
| Leopold | Sperber | | Spich | Sperber | 252 |
| Carolina | Sperber | | Spich | Sperber | 252 |
| Moses | Levy | | Fleischer | Bergheim | Levy | 253 |
| Carolina | Levy | Wendel | | Bergheim | Levy | 253 |
| Leopold | Levy | | Bergheim | Levy | 253 |
| Carolina | Levy | | Bergheim | Levy | 253 |
| Sybilla | Levy | | Bergheim | Levy | 253 |
| Emanuel | Levy | | Bergheim | Levy | 253 |
| Seligmann | Ullmer | | Künstler | Bergheim | Ullmer | 254 |
| Helena | Ullmer | Cahn | | Bergheim | Ullmer | 254 |
| Jetta | Hirsch[3] | Emanuel | Handelsfrau | Bergheim | Hirsch | 255 |
| Hirsch | Hirsch | | Bergheim | Hirsch | 255 |
| Emanuel | Hirsch | | Bergheim | Hirsch | 255 |
| Julia | Hirsch | | Bergheim | Hirsch | 255 |
| Moses | Hirsch | | Bergheim | Hirsch | 255 |
| Simon | Hirsch | | Bergheim | Hirsch | 255 |
| Levi | Hirsch | | Bergheim | Hirsch | 255 |
| Regina | Hirsch | | Bergheim | Hirsch | 255 |
| Rosette | Hirsch | Seligmann | Handelsfrau | Bergheim | Seligmann | 256 |
| Taumer | Hirsch | | Bergheim | Seligmann | 256 |
| Jeanette | Hirsch | | Bergheim | Seligmann | 256 |
| Salomon | Hirsch | | Bergheim | Seligmann | 256 |
| Hirsch | Hirsch | | Bergheim | Seligmann | 256 |
| |
[4] Beilage zu Stück 27 des Amtsblattes der Kgl.Regierung zu K�ln (=RP K�ln), Nr.43, vom 27.10.1846.