[Blatt "II" und "3" handschriftlich, Blatt "4" maschinenschriftlich]
Nr. |
Name |
Vorname |
Strasse |
Jahr |
Blatt |
1 | Adam | Wilhelm | Blücherstr.20 | 1933 | II |
2 | Auen | Hans | Friedensstr.09 | 1933 | 4 |
3 | Ax | Karl | Schubertstr.20 | 1935 | 3 |
4 | Bach | Gerda | Poststr.04 | 1937 | 3 |
5 | Bach | Karl | Heidestr.29 | 1938 | 4 |
6 | Bach | Wilhelm | Frankfurterstr.080 | 1935 | II |
7 | Ballensiefen | The. | Maienstr.11 | 1938 | 3 |
8 | Baum | Hans | Frankfurterstr.074a | 1941 | 3 |
9 | Becker | Wilhelm | von-Lö-Str.31 | 1935 | 3 |
10 | Beckers | Heinrich | Poststr.63 | 1935 | 3 |
11 | Beerens | Friedrich | Frankfurterstr.001 | 1938 | 3 |
12 | Berens | Matthias | Friedrich-Ebert-Str.38 | 1942 | II |
13 | Bermann | Aenne | Hippolytusstr.28 | 1933 | II |
14 | Bermann | Nikolaus | Bahnhofstr.20 | 1932 | 4 |
15 | Birkhäuser | Fritz | Hippolytusstr.19 | 1944 | 3 |
16 | Boller | Kurt | Mülheimerstr.12 | II | |
17 | Bollig | Michael | Poststr.29 | 1941 | 3 |
18 | Breidenbach | Hans | Friedrich-Ebert-Str.50 | 1934 | 4 |
19 | Briese | Eduard | Wilhelmstr.5 | 1937 | 4 |
20 | Brodesser | Peter | Grüner Weg 1 | 1939 | 3 |
21 | Brungs | Heinrich | Römerstr.14 | 1934 | 3 |
22 | Buchner | Ernst | Hippolytusstr.27 | 1930 | 3 |
23 | Büntgen | Paul | Albrecht-Dürer-Str.4 | 1935 | II |
24 | Claren | Anneliese | Arndtstr.2 | II | |
25 | Dahmen | Bernhard | Schlossstr.18 | 1934 | 3 |
26 | Daufenbach | Franz | Schlossstr.07 | 1933 | 4 |
27 | Döhmer | Otto | Siegburg, Freiheit 7 | 1937 | 4 |
28 | Domgörgen | Johann | Louis-Mannstaedt-Str.21 | 1941 | 4 |
29 | Dünkelmann | Bernhard | Sieglarer Str.114 | 1940 | 4 |
30 | Ecker | Wilhelm | Hornackerstr.4 | 1932 | 3 |
31 | Eich | Johann | Bachstr.1 | 1933 | II |
32 | Elbs | Thekla | Klevstr.07 | 1937 | 3 |
33 | Engels | Heinrich | Maienstr.7 | 1940 | 4 |
34 | Engländer | Wilhelm | Taubengasse 32 | 1942 | 3 |
35 | Eschbach | heinrich | Kirchstr.23 | 1938 | 4 |
36 | Ettwig | Wilhelm | Kronenstr.08 | 1933 | II |
37 | Fahrendorf | Karl | Alte Str.68 | 1934 | 3 |
38 | Falkenstein | Heinrich | Am Fahr 12 | II | |
39 | Fassbender | Johann | Rübkamp | 1935 | II |
40 | Fauster | Jakob | Kirchstr.19 | 1933 | 4 |
41 | Fischer | Heinrich | Siegstr.18 | 1933 | II |
42 | Fischer | Rosa | Nordstr.09a | 1935 | 4 |
43 | Florian | Alois | Caecilienstr.32 | 1937 | 3 |
44 | Franz | Luise | Friedrich-Ebert-Str.60 | 1934 | 4 |
45 | Friedrich | Adolf | Talweg | 1931 | 3 |
46 | Fuchs | Julius | Kölnerstr.133 | 1930 | 4 |
47 | Gehlen | Heinrich | Waldweg 40 | 1937 | 4 |
48 | Gehlen | Peter | Kirchstr.66 | 1937 | 4 |
49 | Geithner | Franz | Franz-Müller-Str.8 | 1935 | 3 |
50 | Gerdewener | Johann | Louis-Mannstaedt-Str.19b | II | |
51 | Gerner | Max | Kronenstr.36 | 1938 | 3 |
52 | Görgen | Josef | Römerstr.61 | 1930 | 3 |
53 | Görtz | Erika | Hippolytusstr.36 | 1943 | 4 |
54 | Gottschalk | Johann | Friedrich-Ebert-Str.62 | 1940 | 4 |
55 | Greisinger | Johanna | Kölnerstr.141 | 1938 | 4 |
56 | Gross | Nikolaus | Blücherstr.53 | II | |
57 | Hamm | Johann | Blücherstr.19 | 1933 | 3 |
58 | Hansen | Heinrich | Zeppelinstr.5 | 1940 | 3 |
59 | Hansen | Michael Johann | Taubengasse 34 | 1933 | 4 |
60 | Hau | Eduard | Bahnhofstr.51 | 1934 | 4 |
61 | Hebel | Emil | Friedrich-Ebert-Str.33 | II | |
62 | Heider | Karl | Hornackerstr.5 | 1933 | 3 |
63 | Heimann | Jakob | Gneisenaustr.1 | 1940 | II |
64 | Heimann | Peter | Am Fahr 05 | 1942 | 3 |
65 | Heinen | Hugo | Frankfurterstr.161 | 1932 | II |
66 | Heintges | Wilhelm | Louis-Mannstaedt-Str.36 | 1932 | 4 |
67 | Heiter | Margarete | Hornackerstr.5 | 1938 | II |
68 | Hellmund | Johann | Ravensbergerweg 5 | 1943 | 3 |
69 | Herchenbach | Paul | Waldweg 30 | 1933 | 4 |
70 | Heyer | Christian | Friedrich-Ebert-Str.32 | 1937 | 4 |
71 | Hingersberg | Margarete | Klevstr.27 | 1938 | 4 |
72 | Hinterkausen | Jakob | Hindenburgstr.14 | 1940 | 4 |
73 | Hoff | Josef | Kölnerstr.180 | 1933 | II |
74 | Hoff | Matthias | Taubengasse 30 | 1933 | 4 |
75 | Hollmann | Erika | von-Lö-Str.18 | 1942 | II |
76 | Hoppe | Heinrich | Marmorgasse 10 | 1938 | II |
77 | Jansen | Theodor | Am Hofweiher 40 | 1939 | II |
78 | Kannengiesser | Josef | vom-Stein-Str.2 | 1938 | 3 |
79 | Keller | Martin | Faustgasse 9 | 1941 | 3 |
80 | Keller, Dr. | Karl | Birkenallee 2 | II | |
81 | Kelterbaum | Gertrud | Talweg 8 | 1937 | 3 |
82 | Keusgen | Everhard | Louis-Mannstaedt-Str.35 | 1937 | 4 |
83 | Keutmann, Dr. | Louis-Mannstaedt-Str.23 | 1941 | 3 | |
84 | Kisteneich | Heinz | Klevstr.20 | 1937 | 4 |
85 | Klausberg | Jakob | Poststr.16 | 1941 | 4 |
86 | Klein | Ellen | Poststr.04 | 1942 | 3 |
87 | Klein | Johann | Bahnhofstr.20 | 1941 | 4 |
88 | Klein | Johann | Kirchstr.56 | II | |
89 | Klein | Kaspar | Ringstr.19 | 1933 | II |
90 | Klug | Josef | Kaiserstr. | 1941 | 3 |
91 | Kolhorst | Fritz | Schubertstr.07 | 1938 | 3 |
92 | Köntgen | Willi | Louis-Mannstaedt-Str.21 | 1940 | 4 |
93 | Kox | Hermann | Kronenstr.29 | 1933 | 4 |
94 | Krämer | Peter | Kirchstr.59 | 1940 | 3 |
95 | Kretz | Conrad | Nordstr.5 | 1939 | 4 |
96 | Kritzmöller | Karl | Schlossstr.10 | II | |
97 | Kübbeler | Sch. | Kronenstr.12 | 1935 | 3 |
98 | Kuhl | Wilhelm | Arndtstr.1 | 1943 | 4 |
99 | Kurscheid | Jakob | Kirchstr.54 | 1941 | II |
100 | Kurscheid | Peter | Bahnhofstr.10 | 1934 | 4 |
101 | Kürten | Wilhelm | Kirchstr.17a | 1940 | 3 |
102 | Kutzner | Heinrich | Schlossstr.49 | 1933 | 3 |
103 | Lennart | Wilhelm | Louis-Mannstaedt-Str.04 | 1932 | 3 |
104 | Lichtenberg | Franz | Frankfurterstr.075a | 1934 | 3 |
105 | Lindner | Peter | Poststr.49 | 1933 | 4 |
106 | Link | Alfred | Blücherstr.22 | 1933 | II |
107 | Lohmar | Fritz | Kirchstr.28 | 1940 | 3 |
108 | Lohmar | Johann | Hippolytusstr.08 | II | |
109 | Lohmar | Josef | Am Pfuhl 8 | 1933 | 3 |
110 | Lueg | Rud.Karl | Kirchstr.59 | 1940 | II |
111 | Maier | Fritz | Louis-Mannstaedt-Str.82a | 1937 | 3 |
112 | Mattheis | Franz | Siebengebirgsstr.2 | II | |
113 | Mienes, Dr. | Karl | 1933 | II | |
114 | Mohr | Franz | Schubertstr.08 | 1939 | II |
115 | Mohr | Gottfried | Ursulaplatz 14 | 1933 | II |
116 | Mohr | Michael | Poststr.29 | 1933 | 3 |
117 | Münz | Heinrich | Gneisenaustr.3 | 1939 | 3 |
118 | Musolff | Franz | Göbenstr.24 | 1933 | II |
119 | Nussbaum | Johann | Weingartenweg 08 | 1935 | 4 |
120 | Nussbaum | Peter | Krausstr.2a | 1933 | 4 |
121 | Ossendorf | Heinz | Kronprinzenstr.2 | 1938 | 4 |
122 | Paulus | Jakob | Kirchstr.19 | 1940 | 4 |
123 | Pees | Wilhelm | Poststr.20 | II | |
124 | Pfeifer | Albert | Poststr.69 | 1933 | II |
125 | Pfeiffer | Willi | Weingartenweg 10 | 1933 | 3 |
126 | Pothmann | Paul | Hermann?Löns?Str.6 | 1935 | II |
127 | Pütz | Wilhelm | Am Hofweiher 07 | 1933 | 3 |
128 | Reintsch | Gerhard | Frankfurterstr.047 | 1938 | 4 |
129 | Repgen | Wilhelm | Hornackerstr.1 | 1937 | 4 |
130 | Risch | Josef | Bahnhofstr.56 | 1938 | 4 |
131 | Ritzefeld | Anton | Gerstenbitze 5 | 1933 | 3 |
132 | Rücker | Walter | Kronprinzenstr.9 | II | |
133 | Rudolph | Alfons | Am Hofweiher | 1933 | 4 |
134 | Sauer | Annemarie | Kirchstr.54 | 1944 | II |
135 | Schell | Josef | Hermann?Löns?Str.9 | 1942 | II |
136 | Schiffer | Jsef | Aggerstr.57 | 1931 | 4 |
137 | Schmandt | Christ. | Kölnerstr.028 | 1939 | 3 |
138 | Schmandt | Franz | Fauststr. | 1941 | 4 |
139 | Schmidt | Johann | Im Winkel 3 | II | |
140 | Schmidt | Wilhelm | Nordstr.9a | 1933 | 3 |
141 | Schmidt | Willi | Römerstr.40 | 1933 | 4 |
142 | Schmitz | Rudolf | Schlossstr.53 | 1933 | 3 |
143 | Schneider | Gerda | Louis-Mannstaedt-Str.30 | 1937 | 3 |
144 | Schöneshöfer | Ewald | Waldweg 18 | 1933 | 4 |
145 | Schönnemann | Fritz | Aggerstr.20 | 1943 | II |
146 | Schryffer | Erich | Emil-Müller-Str.19 | 1938 | 4 |
147 | Schubert | Louis-Mannstaedt-Str.90 | II | ||
148 | Schünemann | Schlossstr.41 | II | ||
149 | Steinbach | Franz | Kirchstr.13 | 1933 | 3 |
150 | Steinbach | Joh.Jos. | Leostr.16 | 1937 | 4 |
151 | Steinmetz | Peter | Louis-Mannstaedt-Str.40 | 1930 | 3 |
152 | Strauf, Dr. | Willi | Kölnerstr.107 | 1933 | 3 |
153 | Subietzki | Philipp | Blücherstr.12 | II | |
154 | Thiesen | Peter | Poststr.20 | II | |
155 | Tömes | Wilhelm | Kirchstr.33 | II | |
156 | Tondorf | Josef | Kirchstr.31 | 1939 | 4 |
157 | Topp | Friedrich | Friedensstr.10 | 1937 | II |
158 | Trier, Dr. | Heinrich | von-Lö-Str.12a | 1936 | 3 |
159 | Vink | Rudolf | Parkstr.19 | 1933 | II |
160 | von der Hofen | Franz | Caecilienstr.32 | 1938 | II |
161 | Waldorf | Jakob | Wilhelmstr.7 | 1941 | II |
162 | Weber | Franz | Paul?Müller?Str.4 | 1936 | 3 |
163 | Weinz | Wilhelm | Beethovenallee 24 | 1933 | II |
164 | Werner | Matthias | Paul?Keller?Str.5 | II | |
165 | Wessels | Paul | Bahnhofstr.48 | II | |
166 | Westerhoff | August | Kölnerstr.013 | 1932 | 3 |
167 | Westerhoff | Lore | Kölnerstr.013 | 1933 | 4 |
168 | Wild | Emil | Schlossstr.53 | 1937 | II |
169 | Wimmers | Heinrich | Jahnplatz 7 | 1935 | 4 |
170 | Winterscheid | Georg | Taubengasse 44 | 1941 | 4 |
171 | Wippenhohn | Josef | Caecilienstr.24 | 1938 | 3 |
172 | Wirth | Hermann | Waldweg 18 | 1942 | 4 |
173 | Wittmann | Hans | Louis-Mannstaedt-Str.19 | II | |
174 | Wollenschläger | Oskar | Friedensstr.12 | 1933 | 3 |
175 | Wortmann | Johann | Puddelstr.28 | II | |
176 | Zimmermann | Helene | Blücherstr.05 | 1933 | II |
177 | Zorn, Dr. | Helmut | Schlossstr.39 | 1933 | 4 |
Quelle: Archiv Alfons Schramm