Nr. |
Todesdatum |
Kdo. |
Todesort |
Todesursache |
Stalag |
|
367/8077 | 23.11.1944 | BENSBERG | Kreislauf | BNS[2] | ||
K23931 | 27.10.1944 | BRÜHL,Hospital | F | BNS | ||
K112333 | 15.06.1944 | BRÜHL,Marienhospital | Herz/Kreislauf | BNS | ||
328/35186 | 28.10.1944 | 92 | DEUTZ | F | BNS | |
325/04156 | 28.10.1944 | 92 | DEUTZ | F | BNS | |
K46410 | 28.10.1944 | 151 | DEUTZ | F | BNS | |
K26278 | 28.10.1944 | 151 | DEUTZ | F | BNS | |
G50998 | * | 151 | DEUTZ | verschüttet | BNS | |
K600_15 | 28.10.1944 | 92 | DEUTZ | F | BNS | |
G10200 | 22.06.1944 | GODORF,Rheinwerft | F | BONN | ||
K79402 | 28.12.1944 | 51 | GREMBERG | F | BNS | |
K75030 | 28.12.1944 | 51 | GREMBERG | F | BNS | |
K16910 | 28.12.1944 | 51 | GREMBERG | F | BNS | |
K154840 | 05.10.1944 | HOFFNUNGSTHAL,LAZ | TBC | VI A | ||
K19604 | 03.11.1944 | HOFFNUNGSTHAL,LAZ | TBC | BNS | ||
C122655 | 17.11.1944 | HOFFNUNGSTHAL,LAZ | Ödeme u.a. | BNS | ||
C50045 | 08.12.1944 | HOFFNUNGSTHAL,LAZ | krank | BNS | ||
K166003 | 21.12.1944 | HOFFNUNGSTHAL,LAZ | TBC | BNS | ||
K116826 | 22.12.1944 | HOFFNUNGSTHAL,LAZ | TBC | BNS | ||
K116826 | 22.12.1944 | HOFFNUNGSTHAL,LAZ | TBC | BNS | ||
G11363 | 22.12.1944 | HOFFNUNGSTHAL,LAZ | TBC | BNS | ||
G38648 | 01.01.1945 | HOFFNUNGSTHAL,LAZ | TBC | BNS | ||
K10454 | 04.01.1945 | HOFFNUNGSTHAL,LAZ | Myocard | BNS | ||
C44098 | 11.01.1945 | HOFFNUNGSTHAL,LAZ | TBC | BNS | ||
G11313 | 09.02.1945 | HOFFNUNGSTHAL,LAZ | TBC | BNS | ||
G42171 | 13.05.1944 | HOHENLIND,RES.LAZ | krank | BNS | ||
K18462 | 02.10.1944 | HOHENLIND,RES.LAZ. | innere Verletzungen | Köln | ||
C52365 | 28.10.1944 | 260 | KEisern | (?) F | BNS | |
K124346 | 04.01.1945 | 260 | KEisern | (?) erschossen | BNS | |
K66194 | 14.10.1944 | KALK | F | BNS | ||
K21089 | 20.05.1944 | 130 | KNAPSACK | * | * | |
K49289 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | BNS | |
K48174 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | BNS | |
K48508 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | BNS | |
K49117 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | BNS | |
K23904 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | BNS | |
K121803 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | BNS | |
K49390 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | BNS | |
K6?028 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | BNS | |
K48549 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | BNS | |
K48551 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | BNS | |
K112722 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | BONN | |
K21030 | 28.10.1944 | 157 | KNAPSACK | F | BNS | |
K01942 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | erstickt | BNS | |
K112764 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | BNS | |
K112844 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | BNS | |
B37768 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | BNS | |
K48149 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | BNS | |
K48524 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | BNS | |
G46801 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | BNS | |
K49395 | 28.10.1944 | 135 | KNAPSACK | F | BNS | |
K151366 | 28.10.1944 | 447 | KöLN | F | BNS | |
K46541 | 28.10.1944 | 151 | MÜLHEIM | F | BONN | |
K9671 | 14.10.1944 | OSSENDORF | F | BNS | ||
K46416 | 28.11.1944 | 250 | PORZ | F | BNS | |
G54796 | 30.12.1944 | 253 | PORZ | F | BNS | |
4607 | 03.01.1945 | 261 | PORZ | F | BNS | |
K48279 | 03.01.1945 | 261 | PORZ | F | BNS | |
K43897 | 03.01.1945 | 261 | PORZ | F | BNS | |
K71500 | 28.12.1944 | 253 | PORZ | BOMBENSPLITTER | BNS | |
C122771 | 13.08.1944 | 253 | PORZ | Flucht erschossen F | ||
K96107 | 17.12.1944 | 253 | PORZ | ÜBERFAHREN | BNS | |
336/54615 | 28.12.1944 | 253 | PORZ | F | BNS | |
G10676 | 28.12.1944 | 253 | PORZ | F | BNS | |
K46240 | 15.05.1944 | RATH | F | BNS | ||
C52333 | 14.10.1944 | 153 | RODENKIRCHEN | F | BNS | |
K45649 | 17.10.1944 | 153 | RODENKIRCHEN | F | BNS | |
K121681 | 17.10.1944 | 153 | RODENKIRCHEN | F | BNS | |
K90196 | 17.10.1944 | 153 | RODENKIRCHEN | F | BNS | |
K96208 | 17.10.1944 | 153 | RODENKIRCHEN | SCHÄDELBRUCH | BNS | |
C52148 | 05.10.1944 | 590 | WESSELING | UNFALL | A | |
11683/312 | 30.10.1944 | 98 | WESSELING | F | BNS | |
K78757 | 30.10.1944 | 98 | WESSELING | F | BNS |
[1] Fundstelle: BA/MA RH 53-6/64,118 Bll; Hinweis von ...
[2] BNS = Bergneustadt