zur Auswertung
nach den Akten des Troisdorfer Meldeamtes
sortiert 1. nach Nationalität, 2. nach Name, 3. nach Vorname
HINWEIS: Die Schreibweise der russischen Namen und Orte entspricht mit Gewissheit NICHT den Vorschriften. Die Gemeindebediensteten haben sicher nach Gehör geschrieben; so erklären sich Vera und Wera, Galina und Halina, Igor und Jgor und �ähnliches.
HINWEIS: Fain Binda war der Besitzer des Eissalons; seine Mitarbeiter fallen nicht unter das Stereotyp des Zwangsarbeiters.
lfd. | ORDNER | NR | NAME | VORNAME | gender | FOTO | GEB | alter | HEIMATORT | FIRMA | ADRESSE | DAUER | NAT | BERUF | KINDERZAHL | VON_NACH | FLUCHT_AM | TOD_AM | BEMERK |
1 | 1 | 39 | ANDRZEJCRAK | STANISLAWA | w | 1 | 1915 | 29 | TOMASCHEW | Haer | FRANKFURTERSTR.75 | 44-44 | PL | 1 | OBERLAR-GALKHAUSEN | seit 01.05.1945 flüchtig | |||
2 | 1 | 2 | AVANZO | DELFINA | w | 0 | 1860 | 84 | PIEVE TESSINO | 0 | G�BENSTR.30 | 40-42 | I | 0 | 13.07.1942 | gestorben in Tdf | |||
3 | 1 | 57 | BADER | Paul | m | 0 | 1898 | 46 | Basel | 0 | Hohenzollernstr.7 | 1943 | CH | ||||||
4 | 1 | 9 | BALDO | JOSEF JEAN | m | 0 | 1910 | 34 | VILLORBA | Klöckner | Siegstr.1 | 40-40 | I | 0 | NACH WATTSTR.5 | ||||
5 | 1 | 55 | BRANZAN | Roman | m | 1 | 1903 | 41 | Stanislau | DAG | Hotel Kronprinz | 43 | Ru | 1 | |||||
6 | 1 | 49 | CAPKO | WASYL | m | 1 | 1910 | 34 | HORODYLOWICE | Brascho�, F. | KIRCHSTR.42 | 41-41 | PL | 0 | N POLEN | ODER UKRAINER ? | |||
7 | 1 | 10 | CERCENA | MARIA | w | 1 | 1919 | 25 | FORNO DI ZOLDO | FAIN BINDA | Schlo�str.1 | 41-41 | I | 0 | NACH SU | ||||
8 | 1 | 8 | CERCENA,geb.FAIN BINDA | THERESIA | w | 1 | 1915 | 29 | FORNO DI ZOLDO | 0 | Schlo�str.1 | 40 | I | 0 | |||||
9 | 1 | 5 | COSTA | HEINRICH | m | 1 | 1918 | 26 | INNSBRUCK | UHLIG, H. | BAHNHOFSTR.18 | 39-40 | I | 0 | EINB�RGERUNGSANTRAG 1940 | ||||
10 | 1 | 54 | de VLIED-BUGGE | Claire | w | 1 | 1921 | 23 | London | DAG | Ringstr.72 | 42-42 | N | von Frauenlager Oberlar, nach Sgl.,Langemarckstr. | |||||
11 | 1 | 71 | Domm | Jakob | m | 0 | 1908 | 36 | Echternach | DAG | Hippolytusstr.25 | 43 | L | 3 | von und nach Luxemburg | ||||
12 | 1 | 40 | DUDEK | STANISLAUS | m | 1 | 1899 | 45 | ? | Klöckner | ? | 44-44 | PL | 5 | N SIEGBURG | ||||
13 | 1 | 6 | FAIN BINDA | AUGUSTO | m | 0 | 1910 | 34 | FORNO DI ZOLDO | 0 | Schlo�str.1 | 42 | I | 0 | EISSALON | ||||
14 | 1 | 7 | FAIN BINDA | MARIA | w | 0 | 1919 | 25 | FORNO DI ZOLDO | 0 | Schlo�str.1 | 42-43 | I | 0 | NACH SU | ||||
15 | 1 | 62 | FARAGO | Rosalie | w | 0 | 1909 | 35 | Melenci | 0 | Poststr.41 | 42 | H | �flüchtig, aus Urlaub nicht zur�ck | |||||
16 | 1 | 48 | GAC | PAUL | m | 0 | 1913 | 31 | POBITNO | 0 | HIPPOLYTUSSTR.49 | 40-41 | PL | 2 | N M�LLDORF ARBL | ||||
17 | 1 | 74 | Galla | Gerhard | m | 1 | 1916 | 28 | Eisleben | DAG | Poststr.71 | 42-43 | staatenlos | von und nach Oberlar | |||||
18 | 1 | 56 | GRAEF | Hellmuth | m | 0 | 1908 | 36 | Bistritz | Deutz Motoren | Kronenstr.30 | 41 | Ru | 1 | |||||
19 | 1 | 58 | GROSSENBACHER | Fritz | m | 0 | 1888 | 56 | Burgdorf | DAG | Hindenburgstr.34 | 42-44 | CH | unbekannt verzogen | |||||
20 | 1 | 64 | Gy�rik | Janos | m | 1 | 1921 | 23 | Tatabanga | Klöckner | Kirchstr.66� | 40-41 | H | unbekannt verzogen | |||||
21 | 1 | 65 | Gy�rik | Janos | m | 1 | 1895 | 49 | Bia | Kl�ckner | Kirchstr.66 | 40-41 | H | nach Puddelstr.37 | |||||
22 | 1 | 63 | Gy�rik | Josef | m | 1 | 1924 | 20 | Tatabanga | Kl�ckner | Kirchstr.66; Ringstr.13 | 40-41 | H | unbekannt verzogen | |||||
23 | 1 | 59 | HEINZER | Kaspar | m | 1 | 1871 | 73 | Siegburg | 0 | Poststr.34 | 44 | CH | 1944 in Tdf. | |||||
24 | 1 | 52 | HERBERGIER | KASIMIR | m | 0 | 1916 | 28 | PARCZEW | PAULUS,J. | KIRCHSTR.19 | 41-42 | PL | 0 | N MUCH | ||||
25 | 1 | 68 | Kayser | Johann | m | 0 | 1912 | 32 | M�rsdorf | DAG | Hippolytusstr.25 | 43 | L | von und nach Luxemburg | |||||
26 | 1 | 50 | KIESLICH | VALERIE | w | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | Hippolytusstr.22 | PL | 0 | SCHWESTER VON WLADISLAUS | |||||
27 | 1 | 50 | KIESLICH | WLADISLAUS | m | 1 | 1903 | 41 | OPPELN | 0 | AGGERSTR.26 | 40-40 | PL | 0 | N OBERSCHLESIEN | ||||
28 | 1 | 60 | KISTLER | Ursula | w | 1 | 1918 | 26 | Reichenburg | (Wahn) | K�lnerstr.125 | 39-43 | CH | 1943 Heirat, deutsch | |||||
29 | 1 | 51 | KRAWCZYNSKI | TADEUSZ | m | 1 | 1906 | 38 | WARSCHAU | 0 | ? | 40-42 | PL | 0 | �fl�chtig, AUS URLAUB NICHT ZUR�CK | ||||
30 | 1 | 47 | KUBIAK | FRANZ | m | 1 | 1901 | 43 | DERNE (D) | Bauer, Victor | POSTSTR.71 | 40-40 | PL | 2 | N MENDEN | ||||
31 | 1 | 41 | KURKOWSKI | JOSEF | m | 1 | 1904 | 40 | MARIENHOF | 0 | LEOSTR.6 | 40- | PL | 0 | AB 1942 DEUTSCH NATIONAL | ||||
32 | 1 | 46 | LASZUK | SOFIA | w | 0 | 1914 | 30 | TERESPOL | KRANKENHAUS | SCHLO�STR.18 | 40-41 | PL | 0 | N POLEN | ||||
33 | 1 | 42 | LAZINSKI | WARCYNIEC | w | 1 | 1921 | 23 | BOCHOTNICA | Schell,J. | HERMANN-L�NS-STR.9 | 42-44 | PL | 0 | N SIEGBURG | ||||
34 | 1 | 11 | MANDOLINI | HEINRICH PAUL | m | 1 | 1913 | 31 | TROISDORF-FWH | KLEINBAHN | KRONENSTR.35 | 39- | I | SCHAFFNER | 2 | SEIT 3.6.43 DEUTSCH MIT FAMILIE | |||
35 | 1 | 12 | MANDOLINI | HEINZ WALTER | m | 0 | 1939 | 5 | TROISDORF | 0 | KRONENSTR.35 | 39- | I | - | 0 | ||||
36 | 1 | 14 | MANDOLINI | HELGA | w | 0 | 1941 | 3 | TROISDORF | 0 | KRONENSTR.35 | 41- | I | - | 0 | ||||
37 | 1 | 13 | MANDOLINI | MARIA | w | 0 | 1917 | 27 | TROISDORF | 0 | KRONENSTR.35 | 39- | I | 2 | |||||
38 | 1 | 43 | MATINOWSKA | WLADISLAW | m | 0 | 1909 | 35 | BUCK | PAULUS,J. | KIRCHSTR.19 | 42-42 | PL | 0 | UNBEKANNT VERZOGEN | ||||
39 | 1 | 3 | MAZZUCO | DOMENICA | w | 1 | 1914 | 30 | CASTELLAVAZZO | FAIN BINDA | SCHLO�STR.59 | 39 | I | 0 | |||||
40 | 1 | 69 | Metzdorf | Matthias | m | 0 | 1889 | 55 | Wasserbillig | DAG | Hippolytusstr.25 | 43 | L | von und nach Luxemburg | |||||
41 | 1 | 61 | M�LLETHALER | Verena | w | 1 | 1913 | 31 | Basel | 0 | Schlo�str.51 | 39-40 | CH | nach M�nchen | |||||
42 | 1 | 67 | Nadal | Marie Jeanne | w | 1 | 1919 | 25 | Maesyek | DAG | Poststr.71 | 42 | Sp | 1 | von und nach Oberlar | sp�ter belgisch | |||
43 | 1 | 66 | Nadal | Raphael | m | 1 | 1919 | 25 | Esporlas | DAG | Poststr.71 | 42 | Sp | 1 | von und nach Oberlar | ||||
44 | 1 | 15 | ORANO | FILERGO | m | 1 | 1922 | 22 | BRUGINE | DAG | POSTSTR.71 | 42-42 | I | 0 | D�SSDF-D�SSDF | ||||
45 | 1 | 16 | PAGANI | BRUNO | m | 0 | 1925 | 19 | ESSEN | STRACK | VON-L�-STR.21 (FLINK) | 43-44 | I | 0 | NACH LUX | ||||
46 | 1 | 43 | PALENDA | STANISLAUS | m | 0 | 1901 | 43 | WARSCHAU | Baum, M. | K�LNERSTR.155 | 42-44 | PL | SCHUSTER | 0 | N MENDEN | |||
47 | 1 | 17 | PANCIERA | ROSINA OTTILIA | w | 0 | 1922 | 22 | FORNO DI ZOLDO | FAIN BINDA | Schlo�str.1 | 42-42 | I | 0 | SEIT 37 F�R MONATE IN DT | ||||
48 | 1 | 18 | PELLIZER | MOSE ANTONIO | m | 1 | 1910 | 34 | SAN ZENNONE | FAIN BINDA | Schlo�str.1 | 41-41 | I | 0 | NACH S.ZENNONE | ||||
49 | 1 | 19 | RATTO | ALDO | m | 1 | 1912 | 32 | GENUA | Fuchs, M. | G�BENSTR.51 | 43- | I | METZGER | 0 | ||||
50 | 1 | 76 | Sepp | Martin | m | 0 | 1874 | 70 | ? | DAG | Poststr.71 | 41 | staatenlos | nach Heidelberg | Este | ||||
51 | 1 | 77 | Severin | Heinrich | m | 1 | 1919 | 25 | Menden, Sieg | 0 | ? | 39 | staatenlos | Eltern Polen, seit 1919 im Siegkreis | |||||
52 | 1 | 53 | SITEK | ALWINA | w | 1 | 1901 | 43 | D�SSELDORF | 0 | K�LNERSTR.32 | 39-42 | PL | 2 | N SIEGBURG | Volksdeutsche, Mann + Kinder in F | |||
53 | 1 | 1 | TABURA | NICOLAS | m | 1 | 1909 | 35 | PLESKOW | Kl�ckner | Siegstr. | 44 | EST | 0 | ZUCHTH SU | ||||
54 | 1 | 75 | Tbirian | Haig | m | 1 | 1910 | 34 | Ada-Bazar | DAG | Poststr.71 | 42 | staatenlos | nach Paris | Armenier | ||||
55 | 1 | 72 | Weirich | Robert | m | 0 | 1924 | 20 | M�rsdorf | DAG | Hippolytusstr.25 | 43 | L | von und nach Luxemburg | |||||
56 | 1 | 70 | Welter | Johann | m | 0 | 1908 | 36 | Echternach | DAG | Hippolytusstr.25 | 43 | L | von und nach Luxemburg | |||||
57 | 1 | 73 | Wirtz | Mathias | m | 0 | 1909 | 35 | Mompach | DAG | Hippolytusstr.25 | 43 | L | von und nach Luxemburg | |||||
58 | 1 | 4 | ZANOLLI | NAPOLEONE | m | 1 | 1914 | 30 | FORMA DI ZOLDO | FAIN BINDA | SCHLO�STR.59 | 39 | I | 0 | |||||
59 | 1 | 20 | ZOVI | MARIA | w | 1 | 1913 | 31 | ROANA | DAG | BL�CHERSTR.6 | 42 | I | 0 | |||||
60 | 1 | 45 | ZYLA | MARIANNA | w | 1 | 1904 | 40 | CHODEL | KRANKENHAUS | SCHLO�STR.18 | 40-41 | PL | 0 | N POLEN | ||||
61 | 2 | 2 | BILUSIC DNJE | MATE | m | 0 | 1892 | 52 | SUKNOVICI | Kl�ckner | LANGENSTR.54 | 40 | YU | 0 | |||||
62 | 2 | 3 | CAPIN | MATE | m | 1 | 1902 | 42 | PODBABLYE | Kl�ckner | Siegstr. | 44 | KRT | 0 | SEIT 1940 IN Dt. | ||||
63 | 2 | 4 | GRUBISIC | MARKO | m | 1 | 1913 | 31 | JABUKA | Kl�ckner | L-MANNSTAEDT-STR.9A | 42 | KRT | 0 | PASS BIS 1945 | ||||
64 | 2 | 5 | GRUBISIC | MARYAN | m | 1 | 1909 | 35 | JABUKA | Kl�ckner | LANGEMARCKSTR.5 | 42 | KRT | 1 | |||||
65 | 2 | 1 | JEFISOF | KALISTRAT | m | 1 | 1922 | 22 | POTPOLOZDEJ | Kl�ckner | ? | 44 | UdSSR | 0 | K�LN | ||||
66 | 2 | 7 | KOLOVRAT | NINE | m | 0 | 1903 | 41 | MALO-SELO | Kl�ckner | HOHENZOLLERNSTR.23 | 40 | YU | 1 | FWH | ||||
67 | 2 | 6 | KOZLICA | LUKA | m | 1 | 1898 | 46 | VELIZ | Kl�ckner | LANGEMARCKSTR.5 | 40 | YU | 3 | � | PASS BIS 1945 | |||
68 | 2 | 13 | LARSEN | GERD (weiblich) | w | 1 | 1922 | 22 | LARVIK | (BESUCH) | Siegstr.9 (FORTMANN) | 44 | N | 0 | |||||
69 | 2 | 8 | LOZINA | JURE | m | 0 | 1909 | 35 | SLIVNO | Kl�ckner | Hippolytusstr.49/L�rmannstr. 4 | 40 | YU | 2 | SIEMENSSTR.5 | PASS BIS 1944 | |||
70 | 2 | 9 | MARKOVIC | VOIJSLAV | m | 1 | 1917 | 27 | KRIVAJA | DAG | Hippolytusstr.49 | 42 | KRT | 0 | |||||
71 | 2 | 10 | RADIC | ERNST | m | 0 | 1900 | 44 | SIBENIK | Kl�ckner | L-MANNSTAEDT-STR.19 | 40 | YU | 0 | PUDDELSTR.37 | ||||
72 | 2 | 14 | SINDT | KATHARINA | w | 0 | 1897 | 47 | SACKELHAUSEN | DAG | POSTSTR.41 | 42 | Ru | 1 | FWH | ||||
73 | 2 | 11 | VUJNOVIC | DMITAR | m | 1 | 1906 | 38 | DIVOSCLO | Kl�ckner | L-MANNSTAEDT-STR.19 | 40 | YU | 2 | ERLAUBNIS BIS 1945 | ||||
74 | 2 | 12 | ZELEN | SIMO | m | 0 | 1907 | 37 | CEBARA | Kl�ckner | L-MANNSTAEDT-STR.62 | 42 | KRT | 0 | ERLAUBNIS BIS 1945 | ||||
75 | 3 | 8 | AUGUSTENIAK | STEFANIA | w | 1 | 1929 | 15 | KOLO | Haer | FRANKFURTERSTR.75 | 44- | PL | 0 | V OBERLAR | ||||
76 | 3 | 9 | BARTUZI | STANISLAUS | m | 0 | 1904 | 40 | PARCHETKA | Schell,J. | HERMANN-L�NS-STR.9 | 42 | PL | 3 | |||||
77 | 3 | 10 | BRZEZINSKI | MARIA | w | 1 | 1911 | 33 | KIELCZEWO | Haer | OBERLAR | 44- | PL | 0 | |||||
78 | 3 | 11 | DARCZ | VIKTORIA | w | 1 | 1926 | 18 | GRADAU | Haer | OBERLAR | 44- | PL | 0 | |||||
79 | 3 | 12 | FIGINSKI | STANISLAUS | m | 0 | 1922 | 22 | SCHUNSKA-WOLIA | PAULUS,J. | KIRCHSTR.19 | 44- | PL | 0 | von Gestapo K�ln | seit 1939 in Dt. | |||
80 | 3 | 13 | FILIPIUK | KARL | m | 1 | 1918 | 26 | SKOKACH | Bollig, M. | POSTSTR.29 | 40 | PL | METZGER | 0 | ||||
81 | 3 | 14 | FIOLKA | MARI | w | 1 | 1902 | 42 | B�RWALDE | Haer | FRANKFURTERSTR.75 | 44- | PL | 0 | V OBERLAR | ||||
82 | 3 | 15 | GOLANSKI | MARIAN | m | 0 | 1920 | 24 | WARSCHAU | KEMMER, J. | POSTSTR.2 | 42- | PL | METZGER | 0 | AB 1944 METZGEREI EFFERTZ, Sieglarer Str. | |||
83 | 3 | 2 | Hengen | Paul | m | 0 | 1906 | 38 | Wasserbillig | DAG | Hippolytusstr.25 | 43 | L | ||||||
84 | 3 | 16 | IWANOWSKI | WLADISLAWA | w | 1 | 1912 | 32 | HERNE (D) | Haer | FRANKFURTERSTR.75 | 44- | PL | 0 | V OBERLAR | ||||
85 | 3 | 17 | KACZMAREK | CECILIA | w | 1 | 1920 | 24 | ALTH�TTE | Haer | OBERLAR | 44- | PL | 0 | |||||
86 | 3 | 35 | Koncor | Josko | m | 1 | 1909 | 35 | Sch�nstein | DAG | Kirchstr.17a | 42 | Srb | von Poststr.71 | |||||
87 | 3 | 18 | KORCZENIOWSKA | IRENE | w | 1 | 1927 | 17 | SKOTNICA | Haer | OBERLAR | 44- | PL | 0 | |||||
88 | 3 | 19 | KOWALCZYK | TADEUSZ | m | 0 | 1920 | 24 | ? | Kl�ckner | Kl�ckner | 44- | PL | 0 | von KZ K�ln | � | |||
89 | 3 | 20 | KOWALSKI | WLADISLAUS | m | 1 | 1914 | 30 | ZIMNY-ZDROJ | Brand, K. | ? | 40- | PL | 0 | |||||
90 | 3 | 21 | KUTA | WLADISLAUS | m | 0 | 1910 | 34 | POSLOWICE | K�NN, J. | K�LNERSTR.33 | 40- | PL | 2 | 1939 KRIEGSGEFANGENER | ||||
91 | 3 | 22 | LADATCKI | BOLESLAW | m | 1 | 1922 | 22 | BOGOSCHITCA | Kl�ckner | Siegstr. | 43 | PL | 0 | von KZ K�ln | � | |||
92 | 3 | 23 | LATOSZEK | STANISLAWA | w | 1 | 1925 | 19 | KACOROWO | R�hl, M. | FRANKFURTERSTR.47 | 43- | PL | 0 | |||||
93 | 3 | 3 | Maes | Peter Paul | m | 0 | 1902 | 42 | Echternach | DAG | Hippolytusstr.25 | 43 | L | 1 | |||||
94 | 3 | 34 | Martin� | Maria | w | 1 | 1915 | 29 | Sambor | DAG | Cecilienstr.38 | 44 | H | von DAG-Lager Oberlar | |||||
95 | 3 | 24 | MIERZWA | MARIANNA | w | 1 | 1903 | 41 | KIRELFELD | Haer | FRANKFURTERSTR.47 | 44- | PL | 0 | V OBERLAR | ||||
96 | 3 | 4 | M�ller | Michael | m | 0 | 1917 | 27 | M�rsdorf | DAG | Hippolytusstr.25 | 43 | L | ||||||
97 | 3 | 25 | OLEJNICZAK | RAFAL | m | 0 | 1913 | 31 | HOHENSALZA | SCHNEIDER,H. | KRONPRINZENSTR.25 | 41- | PL | METZGER | 0 | SEIT 1939 IN Dt. | |||
98 | 3 | 5 | Prim | Jean Joseph | m | 0 | 1896 | 48 | Echternach | DAG | Hippolytusstr.25 | 43 | L | ||||||
99 | 3 | 6 | P�tz | Klara | w | 0 | 1903 | 41 | Ersmdorf | DAG | Bergstr.21 | 40-42 | L | ||||||
100 | 3 | 26 | RATAJCZAK | IRENE | w | 1 | 1926 | 18 | DOURGES (F) | Haer | Haer | 44 | PL | 0 | V OBERLAR | ||||
101 | 3 | 27 | ROCHOWJAK | URSULA | w | 1 | 1927 | 17 | MILBERG | Haer | ? | 44- | PL | 0 | V OBERLAR | ||||
102 | 3 | 29 | SCHELEWSKA | IRENE | w | 1 | 1927 | 17 | STARA-OLSCHINA | Haer | Haer | 44- | PL | 0 | V OBERLAR | ||||
103 | 3 | 7 | Schiltz | Nikolaus | m | 0 | 1921 | 23 | Ernster | DAG | Hippolytusstr.25 | 43 | L | ||||||
104 | 3 | 30 | SCHIMANSKA | JOSEFA | w | 1 | 1926 | 18 | ALTH�TTE | Haer | Haer | 44- | PL | 0 | V OBERLAR | ||||
105 | 3 | 1 | Sindt | Katharina | w | 0 | 1897 | 47 | Sackelhausen | DAG | ? | 43 | Ru | 1 | |||||
106 | 3 | 28 | SKUPINSKA | MARIANNA | w | 1 | 1916 | 28 | ZERPESCHEUSE | Haer | Haer | 44 | PL | 0 | V OBERLAR | ||||
107 | 3 | 31 | TRAXBALER | FRANZISKA | w | 1 | 1924 | 20 | ACKERODE | Haer | ? | 44- | PL | 0 | V OBERLAR | ||||
108 | 3 | 32 | ZIEMBIEWICZ | CZESLOW | m | 1 | 1906 | 38 | ALT-SCHALDEN | Schell,J. | K�LNERSTR.127 | 40- | PL | 3 | |||||
109 | 3 | 33 | ZYGART | KASIMIR | m | 1 | 1921 | 23 | EICKEL (D) | Tombers, J. | ? | 44- | PL | 0 | von "Zellwolle" (SU) | � | |||
110 | 4 | 1 | Alifirenko | Maria | w | 1 | 1924 | 20 | Babitschewo | Haer | ? | 42 | UdSSR | ||||||
111 | 4 | 2 | Amdrodschik | Luba | w | 1 | 1926 | 18 | Kolodjewka | Haer | ? | 43 | UdSSR | ||||||
112 | 4 | 3 | Ananitsch | Maria | w | 1 | 1905 | 39 | Lutino | Haer | Klein | 44 | UdSSR | 3 | |||||
113 | 4 | 4 | Ananitsch | Warja | w | 1 | 1914 | 30 | Sapolie | Haer | Klein | 44 | UdSSR | 2 | |||||
114 | 4 | 7 | Antjuschow | Klara | w | 1 | 1922 | 22 | Gorodjanka | Haer | Klein | 42 | UdSSR | ||||||
115 | 4 | 5 | Antonenka | Tamara | w | 1 | 1925 | 19 | Grischenko | Dr. Propach | Parkstr.1 | 44 | UdSSR | seit 42 in Dt. | |||||
116 | 4 | 6 | Antoniuk | Halina | w | 1 | 1923 | 21 | Libitschok | Kl�ckner | Siegstr. | 43 | UdSSR | ||||||
117 | 4 | 8 | Asjejewa | Maria | w | 0 | 1924 | 20 | Wasiliewka | Kl�ckner | Siegstr. | 44 | UdSSR | seit 42 in Dt. | |||||
118 | 4 | 9 | Baburina | Anastasjia | w | 1 | 1923 | 21 | Nikoferowskoje | Haer | Klein | 42 | UdSSR | ||||||
119 | 4 | 10 | Bachmat | Maria | w | 1 | 1925 | 19 | Tscherwonji | Kl�ckner | ? | 43 | UdSSR | ||||||
120 | 4 | 11 | Bachmet | Halina | w | 1 | 1925 | 19 | Henseriwka | Kl�ckner | Siegstr. | 43 | UdSSR | ||||||
121 | 4 | 13 | Bans | Wladimir | m | 1 | 1898 | 46 | Uladoga | Kl�ckner | Siegstr. | 44 | UdSSR | 4 | seit 43 in Dt. | ||||
122 | 4 | 12 | Basik | Paul | m | 1 | 1919 | 25 | Kanalntschatki | Kl�ckner | Siegstr. | 43 | UdSSR | seit 42 in Dt. | |||||
123 | 4 | 14 | Bely | Peter | m | 1 | 1925 | 19 | Semjanowka | Lohmar | Am Pfuhl 8 | 42 | UdSSR | ||||||
124 | 4 | 15 | Beresnjatcki | Peter | m | 1 | 1925 | 19 | Sawitschi | Kl�ckner | Siegstr. | 43 | UdSSR | seit 42 in Dt. | |||||
125 | 4 | 16 | Blatonowna | Maren Dania | w | 1 | 1924 | 20 | Manolowka | Lohmar | Am Pfuhl 8 | 42 | UdSSR | ||||||
126 | 4 | 17 | Bondaruk | Stefania | w | 0 | 1921 | 23 | Molidoredar | Kl�ckner | Siegstr. | 44 | UdSSR | seit 42 in Dt. | |||||
127 | 4 | 18 | Borosne | Adrey | w | 1 | 1881 | 63 | Lubitschi | Kl�ckner | ? | 44 | UdSSR | 5 | |||||
128 | 4 | 19 | Borosne | Alexandra | w | 1 | 1922 | 22 | Lubitschi | Kl�ckner | Siegstr. | 44 | UdSSR | ||||||
129 | 4 | 20 | Borosne | Sonja | w | 1 | 1925 | 19 | Lubitschi | Kl�ckner | Siegstr. | 44 | UdSSR | ||||||
130 | 4 | 21 | Burtschenko | Saschko | m | 1 | 1898 | 46 | Katerynowka | Kl�ckner | ? | 43 | UdSSR | 2 | |||||
131 | 4 | 22 | Byi | Maria | w | 0 | 1926 | 18 | Masnyki | Kl�ckner | ? | 44 | UdSSR | von Lager Strack, Oberlar | |||||
132 | 4 | 23 | Chomenko | Maria | w | 1 | 1925 | 19 | Hanseriwka | Kl�ckner | ? | 43 | UdSSR | ||||||
133 | 4 | 24 | Chorbaruk | Konstant | m | 1 | 1902 | 42 | Belin | Kl�ckner | ? | 44 | UdSSR | 4 | |||||
134 | 4 | 25 | Dalydenko | Fyenja | w | 1 | 1927 | 17 | Russanowitschowa | Kl�ckner | Siegstr. | 43 | UdSSR | ||||||
135 | 4 | 26 | Demjan | Anna | w | 1 | 1926 | 18 | Masnyki | Haer | Klein | 42 | UdSSR | ||||||
136 | 4 | 27 | Donetz | Maria | w | 1 | 1925 | 19 | Hanseriwka | Kl�ckner | Kl�ckner | 43 | UdSSR | ||||||
137 | 4 | 28 | Donetz | Maria | w | 1 | 1923 | 21 | Henseriwka | Kl�ckner | Siegstr. | 43 | UdSSR | ||||||
138 | 4 | 29 | Dratowana | Natalia | w | 1 | 1923 | 21 | Salisky | Kl�ckner | Kl�ckner | 43 | UdSSR | ||||||
139 | 4 | 30 | Dubrowska | Olga | w | 1 | 1927 | 17 | Kolodilka | Haer | ? | 42 | UdSSR | ||||||
140 | 4 | 31 | Dudnik | Anna | w | 1 | 1926 | 18 | Masnyki | Haer | Klein | 42 | UdSSR | ||||||
141 | 4 | 32 | Elientschik | Iwan | m | 1 | 1902 | 42 | Lubitschi | Kl�ckner | Siegstr. | 44 | UdSSR | 3 | |||||
142 | 4 | 33 | Elientschik | Walja | w | 1 | 1929 | 15 | Lubitschi | Kl�ckner | ? | 44 | UdSSR | ||||||
143 | 4 | 34 | Fedorow | Alexander | m | 1 | 1926 | 18 | Solotschiwka | Schieferstein | Frankfurterstr.76 b | 42 | UdSSR | ||||||
144 | 4 | 35 | Gembal | Mocrine (w) | w | 1 | 1920 | 24 | Klonice | Lohmar, W | Frankfurterstr.72 | 41 | UdSSR | ||||||
145 | 4 | 36 | Gerassimtschuk | Anatol | m | 1 | 1925 | 19 | Wilna | Kl�ckner | ? | 43 | UdSSR | ||||||
146 | 4 | 37 | Golossewitsch | Efin (m) | m | 1 | 1892 | 52 | Lutschin | Kl�ckner | Kl�ckner | 44 | UdSSR | 2 | |||||
147 | 4 | 38 | Gonetz | Feodor | m | 1 | 1927 | 17 | Malaweska | Kl�ckner | Siegstr. | 43 | UdSSR | ||||||
148 | 4 | 39 | Gribkow | Nadeschda | w | 1 | 1921 | 23 | Meleti | Haer | Klein | 42 | UdSSR | ||||||
149 | 4 | 40 | Gricenko | Paraska | w | 1 | 1925 | 19 | Schukin | Haer | Klein | 42 | UdSSR | ||||||
150 | 4 | 41 | Grischka | Klawa | w | 0 | 1917 | 27 | Pekusa | Kl�ckner | Siegstr. | 44 | UdSSR | ||||||
151 | 4 | 42 | Halazewitsch | Naja | w | 1 | 1912 | 32 | Kaste | Haer | Klein | 44 | UdSSR | 1 | |||||
152 | 4 | 43 | Hawerisch | Dina | w | 0 | 1924 | 20 | Oleksiewka | Kl�ckner | Siegstr. | 44 | UdSSR | seit 42 in Dt. | |||||
153 | 4 | 44 | Hawerisch | Raja | w | 1 | 1924 | 20 | Oleksiewka | Kl�ckner | Kl�ckner | 44 | UdSSR | seit 42 in Dt. | |||||
154 | 4 | 45 | Hawerisch | Walentina | w | 1 | 1924 | 20 | Oleksiewka | Kl�ckner | Siegstr. | 44 | UdSSR | seit 42 in Dt. | |||||
155 | 4 | 46 | Hawronytsch | Anastasjia | w | 1 | 1925 | 19 | Belosowka | Kl�ckner | Kl�ckner | 43 | UdSSR | ||||||
156 | 4 | 47 | Hawronytsch | Marta | w | 1 | 1925 | 19 | Belosowka | Kl�ckner | Siegstr. | 43 | UdSSR | ||||||
157 | 4 | 48 | Hnojewa | Anastasjia | w | 1 | 1925 | 19 | Lemoschowka | Kl�ckner | Kl�ckner | 43 | UdSSR | Analphabetin | |||||
158 | 4 | 49 | Honitsch | Nadja | w | 1 | 1925 | 19 | Lemoschowka | Kl�ckner | Siegstr. | 43 | UdSSR | ||||||
159 | 4 | 50 | Husatschenko | Marja | w | 1 | 1924 | 20 | Babitschewo | Haer | ? | 43 | UdSSR | ||||||
160 | 4 | 51 | Jakimenko | Maria | w | 1 | 1924 | 20 | Lasorki | Kl�ckner | Siegstr. | 43 | UdSSR | ||||||
