| Die meisten Ausländer/Zwangsarbeiter/-innen - vermutlich bis zu 6.000 Personen - waren in Sieglar gemeldet. Diese Karteikarten sind - dem Vernehmen nach - in den 60er Jahren vernichtet worden. | ||||||||||||||||||||
| Auch für Troisdorf kann gelten: "Der typische Zwangsarbeiter war eine 16jährige Schülerin aus Kiew." (Herbert) | ||||||||||||||||||||
| Summe: | B | CH | Est | F | H | I | Krt | L | N | NL | PL | Rum | Slo | Sp | Srb | UdSSR | Yu | staatenlos | ||
| 1. |
Nationalität: |
443 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 19 | 5 | 12 | 2 | 1 | 44 | 4 | 1 | 2 | 1 | 329 | 6 | 4 |
| 2. |
Geschlecht: |
männlich | 157 | |||||||||||||||||
| weiblich | 286 | |||||||||||||||||||
| 3. |
Durchschnittsalter |
im Jahre 1944: | 25,5 | |||||||||||||||||
| zwischen 10 und 21 Jahre alt: | 221 | 49,9% | ||||||||||||||||||
| 4. |
Fotos |
in den Akten: | 241 | |||||||||||||||||
| 5. |
Arbeitgeber: |
DAG | 27 | |||||||||||||||||
| de Haer | 117 | |||||||||||||||||||
| Klöckner | 183 | |||||||||||||||||||
| Strack | 19 | |||||||||||||||||||
| 6. |
Lager/Unterkunft: |
Klein | 90 | |||||||||||||||||
|
|
de Haer | 12 | ||||||||||||||||||
| Siegstrasse | 85 | |||||||||||||||||||
| Klöckner | 35 | |||||||||||||||||||
| unbekannt | 90 | |||||||||||||||||||
| 7. |
Gewerbebetriebe/ |
|||||||||||||||||||
Landwirtschaft |
||||||||||||||||||||
| mit mind. 2 Ausländern: | ||||||||||||||||||||
| Baum | K�lnerstr.155 | |||||||||||||||||||
| Brascho� | Kirchstr.42 | |||||||||||||||||||
| Fain Binda | Schlo�str.1 | |||||||||||||||||||
| Hoff | Taubengasse 30 | |||||||||||||||||||
| Krankenhaus | Schlo�str.8 | |||||||||||||||||||
| Kübbeler | K�lnerstr.98 | |||||||||||||||||||
| Lohmar | Am Pfuhl 8 | |||||||||||||||||||
| Lohmar | Frankfurterstr.72 | |||||||||||||||||||
| Paulus | Kirchstr.19 | |||||||||||||||||||
| Schell | H-Löns-Str.9 | |||||||||||||||||||
| Uhlig | Bahnhofstr.18 | |||||||||||||||||||
| 8. |
entflohen / "flüchtig" |
(Erfolg / Misserfolg unbekannt): | 24 | |||||||||||||||||
zurück zur Liste
© 2005 by nf. est.12.07.2005